השוואת ביצועי בידוד
| פָּרָמֶטֶר | קצף פו | EPS |
|---|---|---|
| מוליכות תרמית | 0.019-0.025 W/(m·K) 🥇 | 0.032-0.038 W/(m·K) |
| צְפִיפוּת | 35-50 ק"ג/מ"ק | 15-30 ק"ג/מ"ק |
| תוכן של תאים סגורים | >90% 🥇 (בלוקים לחות) | ≈50% (סופג מים) |
| חוזק דחיסה | גדול או שווה ל 200 kPa (ISO 844) 🥇 | 70-140 kPa |
| טווח זמני | -196 תואר ~ +120 תואר 🥇 | -50 תואר ~ +75 תואר |
| ידידותיות לסביבה | ✅ טכנולוגיה נטולת פלואור (ODP =0) | ❌ מכיל מעכבי להבת HBCD (POPS) |
| חיי שירות | >10 שנים | 3-5 שנים (מוחץ בקלות) |
מַתַן תוֹקֵף: PU שומר על טמפ 'פנימי 2.3x ארוך יותר מ- EPS בתואר 20 (מבחן 24 שעות).
ניתוח עלות וייצור
| גוֹרֵם | קצף פו | EPS |
|---|---|---|
| עלות חומרית | $$$ (איזוציאנט + פוליאול) | $ (מונומר סטירן) |
| צִיוּד | High-pressure injection (>$70k) | דפוס קיטור (<$15k) |
| זמן מחזור | 3-5 דקות (תרופה מהירה) 🥇 | 20-30 דקות (ריפוי) |
| דיוק ממדי | ± 0.3 מ"מ (עקומות מורכבות) 🥇 | ± 1.5 מ"מ (צורות פשוטות) |
| בזבוז חומרי | <5% | >15% |
מצבי כישלון שרשרת קרה
סיכוני קצף PU
✗ דלמינציה: הדבקה נכשלת מתחת ל -40 מעלות (השתמש בפוליאת 'PU כדי להקל)
✗ פליטות VOC: שחרור פורמלדהיד מזרזים בדרגה נמוכה (חייב לעבור GB/T 18883)
פגמים קריטיים של EPS
✗ ספיגת לחות: מוליכות תרמיתעולה 40% at >60% RH
✗ שבירות בטמפרטורה נמוכה: כוח השפעהיורד 80%ב -30 מעלות (נכשל ISTA 3A)
✗ סכנת אש: מדד חמצן 18% (דורש מעכבי להבה מזהמים)
בחר PU מתי
❄️ Temp control: ±2℃ for >48h
📦 Stacking: >גובה 2.5 מ '
🌧️ Humidity: >65% RH
בחר EPS רק עבור
💰 עלות נמוכה: מחיר יחידה<$3
⏱ שימוש יחיד:<24h insulation
🚚 טיפול ידני: אין ערמה
תאימות רגולטורית
| תֶקֶן | קצף פו | EPS |
|---|---|---|
| טווח ההגעה של האיחוד האירופי | תואם (סוכני נושבת HFO) | אסור (HBCD CAS NO . 25637-99-4) |
| סין GB/T 3396 | VOC פחות או שווה ל- 50UG/M³ | שאריות סטירן פחות או שווה ל 1100 מג/ק"ג |
| מיחזור | >60% מיחזור פיזי | <30% chemical recycling |

















