השוואת התנגדות בטמפרטורה גבוהה
| חוֹמֶר | התנגדות זמנית מקסימאלית | מים רותחים בטוחים | סיכונים בעלי זמניות גבוהות |
|---|---|---|---|
| Tritan ™ | 109 תואר (228 תואר ו) | ✅ בטוח | >110 מעלות: עיוות קל |
| עמ' | 130 מעלות (266 מעלות ו) | ✅ בטוח | >135 מעלות: משחרר את אולפינים |
| PC | 127 תואר (260 מעלות ו ') | ⚠️ לא מומלץ | >80 מעלות:Leaches BPA |
השוואת ביצועי ליבה
| מֵמַד | Tritan ™ | PP (פוליפרופילן) | מחשב (פוליקרבונט) |
|---|---|---|---|
| בְּטִיחוּת | ✅ ללא BPA/BPS | ✅ ללא BPA | ❌ מכיל BPA (אסור במוצרי תינוקות) |
| בְּהִירוּת | 🔷 כיתה זכוכית אופטית (92%) | 🔶 שקוף | 🔷 שקיפות גבוהה (90%) |
| עמידות כימית | ✅ מתנגד לחומצות/מיצים | ⚠️ שמן חדיר | ✅ עמיד בפני חומצה חלשה/אלקלי |
| עֲמִידוּת | 🔷 עמיד בפני התנפצות | 🔶 שריטות בקלות | 🔷 נוקשה אך שביר |
| מיחזור | ✅ ניתן למחזור (CP CP) | ✅ ניתן למחזור (PP #5) | ⚠️ קצב מיחזור נמוך |
| עֲלוּת | $$$ (פרימיום) | $ (חסכוני) | $$ (אמצע טווח) |
ניתוח ספציפי לחומר
Tritan ™ (Eastman Copolyester)
✓ יתרונות:
FDA 21 CFR & EU 10/2011 מוסמך
מדיח כלים בטוח (מחזורי 70 מעלות)
✗ מגבלות:
Prolonged >95 מעלות מאיץ הידרוליזה
רגיש לקטונים (למשל, מסיר לק)
PP (פוליפרופילן)
✓ יתרונות:
רק פלסטיק מזון בטוח במיקרוגל (ISO 16495)
עומד לעיקור קיטור של 130 מעלות (כיתה רפואית)
✗ מגבלות:
התנגדות לקויה של UV (הופכת שבורה)
העברת חמצן גבוהה (דליפת פחמימות)
מחשב (פוליקרבונט)
⚠️ סיכונים ביקורתיים:
שטיפת BPA: Releases >0.6UG/L במים של 60 מעלות (עולה על גבולות GB 4806.6)
מוגבל למכלי מזון תחת האיחוד האירופי EC 10/2011
ציות גלובלי
| תֶקֶן | Tritan ™ | עמ' | PC |
|---|---|---|---|
| סין GB 4806 | תואם | תואם | מוגבל |
| ארה"ב FDA | 21 CFR | 21 CFR | ❌ אסור |
| האיחוד האירופי EC | 10/2011 | 10/2011 | אָסוּר |
מקרי שימוש מיטביים
בקבוקי תינוקות: Tritan ™ (Eastman-Certified)
מיקרוגל מכולות: Pp (חפשPP #5 סמל ♷)
בקבוקי ספורט חיצוניים: Tritan ™ (עמיד בפני השפעה)
כלי שתייה משרדיים: Pp (חסכוני)

















